Frequency of BRINKLEY surname within the United States
State |
Count |
Percent |
| North Carolina | 589 | 14.7990 |
| Texas | 437 | 10.9799 |
| Virginia | 413 | 10.3769 |
| Georgia | 256 | 6.4322 |
| Tennessee | 238 | 5.9799 |
| Florida | 225 | 5.6533 |
| California | 163 | 4.0955 |
| Missouri | 143 | 3.5930 |
| Oklahoma | 129 | 3.2412 |
| Pennsylvania | 126 | 3.1658 |
| Arkansas | 106 | 2.6633 |
| Maryland | 105 | 2.6382 |
| Illinois | 98 | 2.4623 |
| Ohio | 79 | 1.9849 |
| New York | 60 | 1.5075 |
| Kentucky | 59 | 1.4824 |
| Indiana | 58 | 1.4573 |
| South Carolina | 57 | 1.4322 |
| Alabama | 55 | 1.3819 |
| Louisiana | 50 | 1.2563 |
| Mississippi | 47 | 1.1809 |
| Oregon | 43 | 1.0804 |
| Michigan | 41 | 1.0302 |
| Washington | 40 | 1.0050 |
| West Virginia | 39 | 0.9799 |
| Arizona | 37 | 0.9296 |
| Colorado | 35 | 0.8794 |
| Kansas | 30 | 0.7538 |
| Iowa | 25 | 0.6281 |
| New Jersey | 25 | 0.6281 |
| Delaware | 21 | 0.5276 |
| New Mexico | 20 | 0.5025 |
| Massachusetts | 19 | 0.4774 |
| District of Columbia | 17 | 0.4271 |
| Wisconsin | 14 | 0.3518 |
| Connecticut | 13 | 0.3266 |
| Utah | 12 | 0.3015 |
| Nevada | 11 | 0.2764 |
| Idaho | 9 | 0.2261 |
| Minnesota | 7 | 0.1759 |
| New Hampshire | 7 | 0.1759 |
| Alaska | 4 | 0.1005 |
| Hawaii | 4 | 0.1005 |
| Maine | 4 | 0.1005 |
| Nebraska | 4 | 0.1005 |
| Montana | 2 | 0.0503 |
| Rhode Island | 1 | 0.0251 |
| South Dakota | 1 | 0.0251 |
| Vermont | 1 | 0.0251 |
| Wyoming | 1 | 0.0251 |
Source: Select Phone [1996 Edition One]
Residential Listings Only