Percentage of State population having BRINKLEY surname
State |
Percent of State Population |
|---|
| North Carolina | .0081861 |
| Virginia | .0062402 |
| Tennessee | .0045281 |
| Arkansas | .0042677 |
| Oklahoma | .0039357 |
| Georgia | .0035551 |
| District of Columbia | .0030672 |
| Delaware | .0029281 |
| Missouri | .0026862 |
| Texas | .0023339 |
| West Virginia | .0021333 |
| Maryland | .0020823 |
| Mississippi | .0017425 |
| Florida | .0015884 |
| South Carolina | .0015517 |
| Kentucky | .0015284 |
| Oregon | .0013692 |
| Alabama | .0012932 |
| New Mexico | .0011867 |
| Kansas | .0011694 |
| Louisiana | .0011515 |
| Pennsylvania | .0010438 |
| Indiana | .0009994 |
| Colorado | .0009342 |
| Iowa | .0008797 |
| Arizona | .0008772 |
| Illinois | .0008284 |
| Idaho | .0007737 |
| Washington | .0007365 |
| Nevada | .0007189 |
| Ohio | .0007085 |
| Alaska | .0006627 |
| Utah | .0006149 |
| New Hampshire | .0006096 |
| California | .0005160 |
| Michigan | .0004293 |
| Connecticut | .0003970 |
| Hawaii | .0003370 |
| New York | .0003308 |
| Maine | .0003222 |
| New Jersey | .0003147 |
| Massachusetts | .0003128 |
| Wisconsin | .0002733 |
| Nebraska | .0002443 |
| Montana | .0002298 |
| Wyoming | .0002083 |
| Vermont | .0001710 |
| Minnesota | .0001519 |
| South Dakota | .0001372 |
| Rhode Island | .0001010 |
Source: Select Phone [1996 Edition One] & Census Estimates for 7/95
Residential Listings Only